Топ пользователей по размеру шары
# Ник Местоположение Шара Клиент Режим Хабы Слоты Отдача
1 Adzgibbo_Backup Австралия 222.297 TB DC++ 0.883 Актив 2/0/0 3
2 PSIH Россия 133.872 TB HMnDC++ r504-21215 Актив 0/0/3 3
3 Ракот Россия 133.814 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 6/1/3 20
4 HellBringer Нидерланды 83.501 TB AirDC++ 4.30 Актив 1/1/2 12
5 [NL]CpuBlaster США 69.493 TB AirDC++ 4.30 Актив 14/3/6 8
6 Gaikotsu Россия 67.110 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 3/4/1 20
7 Tyren Нидерланды 62.291 TB DC++ 0.883 Пассив 35/0/1 69
8 RJ45 Россия 60.670 TB StrongDC++ 2.06 Актив 1/0/0 19
9 [bab]Veno_R353 Россия 51.287 TB FlylinkDC++ 504.22345-x64 Актив 8/0/0 15
10 Klaus25_R124 Россия 47.740 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 24/0/3 15
11 Klaus25_R414 Россия 47.740 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 26/0/3 15
12 Klaus25_R289 Россия 47.740 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 24/0/3 15
13 Klaus25_R278 Россия 47.740 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 24/0/3 15
14 Шайтан Россия 44.270 TB GreyLink++ 0.58 Актив 3/5/3 14 15.62 MB/s
15 vadimpl Россия 43.227 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 11/3/5 3
16 Prodigical Канада 34.940 TB AirDC++w 2.14.0 5 10/1/4 3
17 fl0w Франция 32.920 TB AirDC++w 2.14.0 Актив 16/0/3 55
18 a13k5 Чехия 31.276 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 15/2/3 25
19 Облом Россия 29.554 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 4/1/1 60
20 Epochalypse Румыния 27.345 TB AirDC++ 4.30 Актив 12/1/1 55
Статистика обновлена 24 окт в 10:02. Обновляется раз в 10 минут.