Топ пользователей по размеру шары
# Ник Местоположение Шара Клиент Режим Хабы Слоты Отдача
1 Adzgibbo_Backup Австралия 223.318 TB DC++ 0.883 Актив 2/0/0 3
2 PSIH Россия 133.876 TB HMnDC++ r504-21215 Актив 0/0/3 3
3 [NL]CpuBlaster Нидерланды 75.825 TB AirDC++ 4.30 Актив 14/3/6 8
4 RJ45 Россия 61.441 TB StrongDC++ 2.06 Актив 1/0/0 19
5 [bab]Veno Россия 51.605 TB FlylinkDC++ 504.22345-x64 Актив 7/0/2 15
6 MongolianFridgeTemp Новая Зеландия 44.894 TB AirDC++ 4.30 Актив 9/2/3 40
7 vadimpl Россия 42.871 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 10/3/5 3
8 Sergey-1955 Казахстан 42.171 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 57/0/1 232
9 a13k5 Россия 31.311 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 17/2/3 25
10 Облом Россия 29.553 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 4/0/2 60
11 Epochalypse Румыния 27.336 TB AirDC++ 4.30 Актив 11/1/1 55
12 Bigrabbit1_R255 Россия 23.441 TB FlylinkDC++ 601.23415-beta-x64 Актив 9/0/3 15
13 Bigrabbit1_R879 Россия 23.441 TB FlylinkDC++ 601.23415-beta-x64 Актив 9/0/3 15
14 Bigrabbit1_R355 Россия 23.441 TB FlylinkDC++ 601.23415-beta-x64 Актив 9/0/3 15
15 Garlic Россия 21.158 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 15/1/5 20
16 YJin Россия 20.094 TB EiskaltDC++ 2.4.2 Пассив 8/1/2 2
17 KAPR_R225 Россия 19.603 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 15/0/4 15
18 KAPR_R424 Россия 19.603 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 15/0/4 15
19 KAPR_R204 Россия 19.603 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 15/0/4 15
20 KAPR_R347 Россия 19.603 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 15/0/4 15
Статистика обновлена 9 дек в 11:14. Обновляется раз в 10 минут.